2016年06月21日 - 2016年06月23日, 全新凯美瑞矩惠2.4万元!更有专属金融方案轻松提车!负担为零,用车无忧!感兴趣的朋友不妨在页面下方留下您的联系电话或直接到店咨询,参加文章下方团购报名,优惠更多!具体优惠信息如下:
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 2.0E D-4S 6AT 精英版 | 18.48万 | ↓2.40万 | 16.08万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.0G D-4S 6AT 领先版 | 19.28万 | ↓2.40万 | 16.88万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.0S D-4S 6AT 凌动版 | 19.98万 | ↓2.40万 | 17.58万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.0G D-4S 6AT 豪华版 | 20.28万 | ↓2.40万 | 17.88万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.5G 6AT 豪华导航版 | 21.98万 | ↓2.40万 | 19.58万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.5S 6AT 凌动导航版 | 21.98万 | ↓2.40万 | 19.58万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 2.5HG E-CVT 豪华导航版 | 25.98万 | ↓2.40万 | 23.58万 | 现车充足 | 询价 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
凯美瑞 (2015款) 建议的保养周期为10000公里 , 首保建议5000公里
凯美瑞(2015 款)保养价格表
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 0 | 0.00 | 100.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 0 | 0.00 | 100.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 0 | 0.00 | 100.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 0 | 0.00 | 100.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 0 | 0.00 | 100.00 |
更换制动液 | 全系 | 0 | 0.00 | 100.00 |

团购买车省钱、省心、省力,选择专业,选择买车找团长!

